25/03/2007 Treviso Marathon 2007
Class M/F C/Cat Pett Cognome Nome sex cat societā nazione TIME REAL TIME
1 1 1 8 PSERET BENJAMIN L. M SENm KEN 2.10.18 2.10.18
2 2 2 6 MAYO DAVID M SENm KEN 2.10.19 2.10.18
3 3 3 5 BIWOT PHILIP K. M SENm KEN 2.10.27 2.10.26
4 4 4 3 ASNAKE RORO FEKADU M SENm ETH 2.10.27 2.10.26
5 5 5 9 KEMEI KENNEDY KIMELI M SENm KEN 2.14.30 2.14.30
6 6 6 4 PETREI ANTONELLO M SENm ATL. FUTURA ROMA ITA 2.15.20 2.15.20
7 7 7 20 NSHIMIRIMANA JOACHIM M SENm TOSCANA ATLETICA BDI 2.15.53 2.15.53
8 8 8 15 CILENTO PIETRO M SENm CSSR BRESCIA ITA 2.16.08 2.16.08
9 9 9 11 CHERUYIOT JAMES M SENm KEN 2.16.23 2.16.22
10 10 10 2 DE NARD GABRIELE M SENm G.A. FIAMME GIALLE ITA 2.19.12 2.19.12
11 11 11 19 SAKHRI AZZEDINE M SENm ALG 2.19.33 2.19.33
12 12 12 27 AUCIELLO GIOVANNI M SENm C.S. ESERCITO ITA 2.20.23 2.20.23
13 13 13 18 PALOTTA GILBERTO M SENm C.U.S. CAMERINO ITA 2.20.46 2.20.46
14 14 14 17 BOUDALIA SAID M SENm ATL.BIOTEKNA MARCON MAR 2.21.14 2.21.14
15 15 15 33 KOSOVELJ MITJA M SENm SLO 2.22.18 2.22.18
16 16 16 13 CALCATERRA GIORGIO M SENm ATL. FUTURA ROMA ITA 2.25.22 2.25.22
17 17 17 34 BIFULCO ANDREA M SENm CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. ITA 2.25.41 2.25.40
18 18 18 28 CENEDESE CHRISTIAN M SENm JAGER ATL. VITTORIO VENETO ITA 2.26.14 2.26.13
19 19 19 12 NDAYISENGA PATRICK M SENm ASSINDUSTRIA SPORT PD BDI 2.27.11 2.27.10
20 1 1 F1 GEMECHU SHITAYE F SENw ETH 2.28.03 2.28.03
21 20 1 345 PERETTI STEFANO M MM40 G.P. LA GALLA - PISA ITA 2.29.59 2.29.57
22 21 2 96 MORETTON MORENO M MM40 ATL. VITTORIO VENETO ITA 2.30.38 2.30.38
23 22 1 325 CALZAVARA LEONARDO M AMm POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI ITA 2.31.06 2.31.05
24 23 20 22 HOUCINE ZAID M SENm POL. ROCCO SCOTELLARO MT MAR 2.31.41 2.31.41
25 2 2 F2 LABANI SOUMYIA F SENw ALTERATLETICA LOCOROTONDO MAR 2.31.43 2.31.43
26 24 21 25 NOTARANGELO PIO M. M SENm ATL. VOMANO ITA 2.32.05 2.32.05
27 25 22 21 ROBELE HABTE DIBAB M SENm ETH 2.32.21 2.32.21
28 26 23 32 ZAMPA GIORGIO M SENm ATL.BIOTEKNA MARCON ITA 2.32.52 2.32.51
29 27 1 386 ZARA PIERANGELO M MM45 ATLETICA MARENO ITA 2.33.22 2.33.19
30 28 24 88 BOFFO MARCO M SENm BREMA RUNNING TEAM ITA 2.33.48 2.33.47
31 29 3 178 MASSIGNANI MARTINO M MM40 ATL.VICENTINA ITA 2.35.18 2.35.15
32 30 2 271 ZEIMA MOHAMED M MM45 G.S. MONTESTELLA ITA 2.35.36 2.35.34
33 31 1 69 MASETTO STEFANO M MM35 G.S. VOLTAN  MARTELLAGO ITA 2.35.45 2.35.45
34 32 2 240 POLL MARKUS M MM35 LPSV-K AUT 2.35.46 2.35.45
35 3 3 F5 ARSEDI SISAY MEASSO F SENw PROLOCO TRICHIANA ETH 2.35.51 2.35.50
36 33 4 229 ZAT MASSIMILIANO M MM40 G.S.ALPINI CANEVA ITA 2.36.41 2.36.39
37 34 3 121 RIGO ANDREA M MM35 ATL. REMABOX ZANE' ITA 2.36.57 2.36.57
38 35 4 252 DOTTI EDY M MM35 ATL. FLY FLOT ITA 2.37.12 2.37.10
39 36 25 565 MONZANI FABIO M SENm G.S. A.MARINELLI COMENDUNO ITA 2.38.11 2.38.04
40 37 5 509 ONGARO MAURO M MM40 ASSINDUSTRIA SPORT PD ITA 2.38.17 2.38.12
41 38 5 569 CASTALDO PASQUALE M MM35 ASD NAPOLI NORD MARATHON ITA 2.38.20 2.38.15
42 39 26 461 DEL BIANCO DENIS M SENm ATL.BRUGNERA FRIULINTAGLI ITA 2.38.25 2.38.09
43 40 6 279 CAVERZAN DIEGO M MM40 G.P. MONTEBELLUNA ITA 2.38.27 2.38.18
44 41 2 536 ORIANA CLAUDIO M AMm ITA 2.38.28 2.38.24
45 42 6 161 RICCI FABIO M MM35 POD. GRUPPO SOLIDARIETA' ITA 2.38.32 2.38.27
46 43 7 398 TOFFOLI ROBERTO M MM40 S.S. CALALZO SEZ.GR. MARCIATOR ITA 2.38.37 2.38.33
47 44 8 189 PANFILI GIANNI M MM40 LIB.BUIA TREPPO GRANDE ITA 2.39.05 2.38.58
48 45 9 106 RIZZI MICHELE M MM40 POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI ITA 2.39.08 2.38.59
49 46 3 238 FIORUCCI MARCO M MM45 PRO-LOCO CAPANNE ITA 2.39.12 2.39.03
50 47 7 316 ZANNIER GERMANO M MM35 ITA 2.39.14 2.39.05
51 48 3 210 ZILLI PAOLO M AMm ATL.SERNAGLIA MOB.VILLANOVA ITA 2.40.01 2.39.58
52 49 8 512 PILLON LORIS M MM35 ATL.SERNAGLIA MOB.VILLANOVA ITA 2.41.01 2.40.58
53 50 1 391 TRENTIN VIRGINIO M MM50 IDEALDOOR LIBERTAS S.BIAGIO ITA 2.41.07 2.40.53
54 51 9 518 RUBELLINI LEONARDO M MM35 MARATHON C. CITTA' DI CASTELLO ITA 2.41.13 2.41.05
55 52 10 346 RONCAGLIA MASSIMO M MM35 ATL. REMABOX ZANE' ITA 2.41.16 2.41.15
56 53 10 68 CANCIAN GIULIANO M MM40 ATL.SERNAGLIA MOB.VILLANOVA ITA 2.41.47 2.41.35
57 54 11 320 CAVERZAN FABIO M MM35 ATL.VALDOBBIADENE GSA ITA 2.42.32 2.42.22
58 55 4 341 FEDALTO LUIGI M MM45 G.S. VOLTAN  MARTELLAGO ITA 2.42.56 2.42.52
59 56 11 488 DAMETTO STEFANO M MM40 A.S. DRIBBLING ITA 2.43.12 2.43.03
60 57 12 99 MEROTTO ENZO M MM35 ATL. VITTORIO VENETO ITA 2.43.16 2.43.16
61 58 5 94 PERUZZA CLAUDIO M MM45 ATLETICA GRUPPO SANTAROSSA BRU ITA 2.43.30 2.43.30
62 59 2 457 SIFANNO GAETANO M MM50 A.S. QUELLI DELLA PINETA BARI ITA 2.43.42 2.43.39
63 60 3 313 OUMGHAR MOHAMMED M MM50 ATLETICA GRUPPO SANTAROSSA BRU ITA 2.43.49 2.43.43
64 61 4 167 PASET FRANCESCO M AMm ATL.VALDOBBIADENE GSA ITA 2.43.49 2.43.44
65 62 5 445 PANICCIA DANILO M AMm C.U.S. UDINE ITA 2.43.51 2.43.43
66 63 12 376 GASPARINI TIZIANO M MM40 IDEALDOOR LIBERTAS S.BIAGIO ITA 2.44.07 2.43.57
67 64 13 448 LAZAZZERA GIACOMO M MM40 MARATHON CLUB SANTERAMO ITA 2.44.08 2.44.02
68 65 27 93 GHEDIN MANUEL M SENm ATL. VITTORIO VENETO ITA 2.44.18 2.44.16
69 66 14 72 PERUZZO FULVIO M MM40 ATL. SAN MARTINO AL TAGL. ITA 2.44.23 2.44.15
70 67 13 478 BORTOLOTTI GIANLUIGI M MM35 G.S. OREZZO ITA 2.44.34 2.44.31
71 68 15 153 CHIESURIN THIERRY M MM40 ATL.VALDOBBIADENE GSA ITA 2.44.37 2.44.35
72 69 14 235 BASOLI ANDREA M MM35 G.P. RUNNERS VALBOSSA-AZZATE ITA 2.44.47 2.44.44
73 70 15 535 COSTA FEDERICO M MM35 POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI ITA 2.44.57 2.44.54
74 71 16 278 BORTOLUSSI GIANNI M MM35 ITA 2.45.07 2.44.58
75 72 6 542 GIANNINI IVANO VINCENZO M AMm ITA 2.45.14 2.45.09
76 73 16 418 ROTA PASQUALINO M MM40 ATLETICA DOLOMITI BL ITA 2.45.28 2.45.24
77 74 6 557 NAGINI BRUNO M MM45 G.S. BOGNANCO ITA 2.45.29 2.45.23
78 75 17 473 BETASSA MARCO M MM35 U.S.PONT-DONNAS VALLE D'AOSTA ITA 2.45.32 2.45.28
79 76 7 368 CUDIN IVAN M AMm G.M. UDINESI U.O.E.I. ITA 2.45.35 2.45.21
80 77 18 162 MORETTO ENRICO M MM35 ITA 2.45.36 2.45.33
81 78 17 101 FAVARO GIANPIETRO M MM40 ATL.MIRAFIORI ITA 2.45.47 2.45.44
82 79 8 190 BELLINI MAURO M AMm ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE ITA 2.45.50 2.45.47
83 80 7 256 SEGAT RENATO M MM45 ATL.SERNAGLIA MOB.VILLANOVA ITA 2.45.53 2.45.44
84 4 1 F6 CADAMURO ORNELLA F MF35 PROLOCO TRICHIANA ITA 2.45.54 2.45.53
85 81 19 192 GORNATI ANDREA M MM35 ONDAVERDE ATLETIC TEAM ITA 2.46.09 2.46.05
86 82 18 220 CAFORIO CLAUDIO M MM40 G.S.A. BRUGHERIO ITA 2.46.11 2.46.02
87 83 9 329 STIVANELLO ENRICO M AMm G.P. MONTEBELLUNA ITA 2.46.20 2.46.18
88 84 19 163 GUIDOLIN ROBERTO M MM40 ATL.GALLIERA VENETA ITA 2.46.24 2.46.18
89 85 20 554 PIRILLI ANDREA M MM35 S.S. AUGUSTA PERUGIA ITA 2.46.34 2.46.26
90 86 8 233 PULCINI FABIO M MM45 A.S. RUNNERS CIAMPINO ITA 2.46.39 2.46.33
91 87 20 456 SOMMA VINCENZO M MM40 A.S. QUELLI DELLA PINETA BARI ITA 2.46.40 2.46.37
92 88 21 199 DI PALMA CIRO M MM35 G.S. REGGIANA ATL. ITA 2.46.42 2.46.38
93 89 22 487 BONGINI MASSIMO M MM35 ATLETICA VITTUONE 99 ITA 2.46.46 2.46.41
94 90 4 288 CARTA GIANNI M MM50 POL ATLETICA SERRAMANNA ITA 2.46.48 2.46.46
95 91 21 219 GHIRO FABIO M MM40 ITA 2.46.49 2.46.43
96 92 10 442 DEMITRI MARCO M AMm POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO ITA 2.46.51 2.46.47
97 93 23 158 BUSETTO ADRIANO M MM35 ATL. DA PAURA ITA 2.47.00 2.46.53
98 94 22 511 MALIGHETTI ANGELO M MM40 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ITA 2.47.09 2.47.05
99 95 23 221 OLTO FLAVIO M MM40 ATLETICA MARENO ITA 2.47.09 2.47.02
100 96 24 430 VISCUSO ANDREA M MM35 G.S. LE GAZZELLE ITA 2.47.11 2.47.02
101 5 4 F4 ALEMITSEHAY KAKISSA F SENw ETH 2.47.17 2.47.17
102 97 24 268 PIZZI STEFANO M MM40 G.S. MONTESTELLA ITA 2.47.21 2.47.17
103 98 9 266 BELLONI RAFFAELE M MM45 G.S. MONTESTELLA ITA 2.47.22 2.47.18
104 99 25 380 DOMINICI BRUNO GIOVANNI M MM35 G.P. RUNNERS VALBOSSA-AZZATE ITA 2.47.30 2.47.26
105 100 10 498 DE NEGRI CARLO M MM45 ASS. GIRO DELLE MURA ITA 2.47.33 2.47.28
106 101 26 116 DE BIASI MORENO M MM35 ATL.VALDOBBIADENE GSA ITA 2.47.37 2.47.32
107 102 25 454 FINK STEFAN M MM40 L.G.S. RAIFFEISEN BOLZANO ITA 2.47.42 2.47.36
108 103 11 6589 SPAGNOL ANDREA M AMm ITA 2.47.43 2.46.10
109 104 27 309 ROCCA MASSIMO M MM35 G.P. MARCIACARATESI ITA 2.47.50 2.47.46
110 105 12 281 FONNESU FRANCO M AMm ONDAVERDE ATLETIC TEAM ITA 2.47.58 2.47.54
111 106 1 467 D'INCAL DARIO M MM60 ATHLETIC CLUB BELLUNO ITA 2.48.05 2.48.00
112 107 26 522 PISTIS GIOVANNI M MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 2.48.08 2.48.05
113 108 27 505 BERTERA MAURO M MM40 G.S. ALPINI VICENZA ITA 2.48.09 2.47.55
114 109 28 370 CAO GIANBATTISTA M MM40 LEONI DI SAN MARCO STEVENA' ITA 2.48.24 2.48.19
115 110 13 226 MAPELLI FRANCESCO M AMm A.S. MERATE "LA TERMOTECNICA" ITA 2.48.28 2.48.15
116 111 29 508 CRIPPA GIAMBATTISTA M MM40 CRAL BANCA POP. BERGAMO ITA 2.48.30 2.48.25
117 112 30 420 IOGNA PRAT STEFANO M MM40 C.U.S. UDINE ITA 2.48.34 2.48.17
118 113 28 427 MARZANO PIETRO M MM35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 2.48.39 2.48.36
119 114 29 269 PREVIDI FABIO M MM35 G.S. MONTESTELLA ITA 2.48.43 2.48.40
120 115 11 551 TRAINA PASQUALE M MM45 A.S. MILONE ITA 2.48.48 2.48.43
121 116 14 463 GÄRDSBACK MATTIAS M AMm SWE 2.48.51 2.48.42
122 117 31 458 VANZETTA GIANNI M MM40 ITA 2.48.53 2.48.52
123 118 5 356 RADO COSTANTE M MM50 NUOVA ATLETICA 3 COMUNI ITA 2.48.53 2.48.42
124 119 30 534 BERTOLI MATTEO M MM35 FREEZONE ITA 2.49.01 2.48.53
125 120 31 180 ORFANO GIULIO M MM35 LEONI DI SAN MARCO STEVENA' ITA 2.49.01 2.48.57
126 121 32 502 BORGIONI FABRIZIO M MM35 PRO-LOCO CAPANNE ITA 2.49.03 2.48.55
127 122 32 224 DE LUCA GIUSEPPE M MM40 ATL. MAMELI GAIRSA ITA 2.49.04 2.48.57
128 123 15 533 BONORA MATTEO M AMm ITA 2.49.20 2.49.13
129 124 33 408 CASINI LEANDRO M MM35 G.P. LA GALLA - PISA ITA 2.49.24 2.49.14
130 125 12 276 MANNA ANGELO M MM45 ASD NAPOLI NORD MARATHON ITA 2.49.30 2.49.30
131 126 33 389 BAGHINO STEFANO M MM40 AS SURVIVAL TRIATHLON ITA 2.49.32 2.49.19
132 127 34 462 SCHLECHT MICHAEL M MM40 GER 2.49.36 2.49.25
133 6 5 F19 RAJCIC LIDIJA F SENw CRO 2.49.38 2.49.38
134 128 16 519 RIPAMONTI STEFANO M AMm C.T.L. 3 ATLETICA ITA 2.49.39 2.49.38
135 129 17 324 STEFANI ALEX M AMm POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI ITA 2.49.43 2.49.41
136 130 13 379 MASO ALDO BENEDETTO M MM45 GRUPPO PODISTICO CONSELVANO ITA 2.49.45 2.49.43
137 131 35 409 GRIMAZ MARCO M MM40 ATL. SAN MARTINO AL TAGL. ITA 2.49.47 2.49.40
138 132 18 6533 ZANATTA ANDREA M AMm ITA 2.49.48 2.49.28
139 133 34 559 BURATTO ALESSANDRO M MM35 ATL.VALDOBBIADENE GSA ITA 2.49.59 2.49.47
140 134 6 510 AMORUSO GIUSEPPE M MM50 PADANIA SPORT ITA 2.50.04 2.49.59
141 135 35 267 DANTE ROBERTO M MM35 G.S. MONTESTELLA ITA 2.50.06 2.50.01
142 136 36 317 BORTOLIN ENRICO M MM40 ATL.VALDOBBIADENE GSA ITA 2.50.12 2.50.00
143 137 37 437 PISTILLI ANDREA M MM40 ATLETICA MICKEY POTENZA PICENA ITA 2.50.18 2.50.15
144 138 7 555 SPINAZZOLA GUIDO M MM50 ATL. AMBROSIANA ITA 2.50.19 2.50.14
145 139 38 517 VANDINI ANDREA M MM40 MARATHON C. CITTA' DI CASTELLO ITA 2.50.25 2.50.17
146 140 28 431 ROTOLONI FABRIZIO M SENm ATLETICA CAPANNE ITA 2.50.32 2.50.23
147 141 14 128 FIORE PIER LUIGI M MM45 G.P. S.MARIA GHEDI ITA 2.50.34 2.50.30
148 142 36 154 BONATO GIAMPIETRO M MM35 ATL.GALLIERA VENETA ITA 2.50.43 2.50.40
149 143 39 297 PREMAOR SILVANO M MM40 ATL.VALDOBBIADENE GSA ITA 2.50.45 2.50.39
150 144 40 282 BISARELLO FLORIANO M MM40 ATL.VICENTINA ITA 2.50.57 2.50.44
151 145 19 285 CADAMURO SIMONE M AMm S.S. COLFRANCULANA ITA 2.50.59 2.50.43
152 146 41 1702 AMADINI LUCA M MM40 ITA 2.51.04 2.50.48
153 147 37 433 CHIODERO ALESSIO M MM35 ITA 2.51.12 2.51.01
154 148 15 166 BALLANCIN FABIO M MM45 ATL.VALDOBBIADENE GSA ITA 2.51.23 2.51.19
155 7 1 F24 JACCHERI ELENA F MF40 G.P. LA GALLA - PISA ITA 2.51.27 2.51.24
156 149 42 314 LORENZON DOMENICO M MM40 ATLETICA GRUPPO SANTAROSSA BRU ITA 2.51.41 2.51.39
157 150 38 421 SERENA ALBERTO M MM35 C.U.S. UDINE ITA 2.51.55 2.51.48
158 151 16 275 CIETTO SANDRO M MM45 ATL.VALDOBBIADENE GSA ITA 2.51.59 2.51.53
159 152 43 2563 BENEDETTI PAOLO M MM40 ITA 2.52.09 2.51.52
160 153 39 447 GIOSTRA RICCARDO M MM35 FEDERCLUB TRIESTE ITA 2.52.11 2.52.07
161 154 17 369 PESTUGIA ANDREA M MM45 POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI ITA 2.52.11 2.52.00
162 155 20 7150 RIPEPI DEMETRIO M AMm POL. MONTECCHIO PRECALCINO ITA 2.52.22 2.51.45
163 156 44 451 GROSS RICHARD M MM40 LAUFFREUNDE SARNTAL ITA 2.52.31 2.52.27
164 157 45 250 ABATE PIERANGELO M MM40 ATL. FLY FLOT ITA 2.52.33 2.52.32
165 158 18 501 ARTIOLI LUCIANO M MM45 G.P. AVIS SUZZARA ITA 2.52.43 2.52.29
166 159 19 503 CARLI SILVIO M MM45 ITA 2.52.53 2.52.42
167 160 40 334 CONTE GIORGIO M MM35 ITA 2.52.54 2.52.45
168 161 20 295 REBESCO MAURIZIO M MM45 ESSETRE RUNNING ITA 2.53.07 2.53.03
169 162 21 273 SAINAGHI ROBERTO M MM45 G.S. MONTESTELLA ITA 2.53.15 2.53.11
170 163 41 412 ARGENTI GIOVANNI M MM35 ASS. GIRO DELLE MURA ITA 2.53.17 2.53.08
171 164 22 292 ALLEGRANZI CLAUDIO M MM45 ATL. VITTORIO VENETO ITA 2.53.17 2.53.17
172 165 46 222 REDI PIETRO M MM40 G.S. LE GAZZELLE ITA 2.53.23 2.53.14
173 166 42 228 PANZIERA ALESSIO M MM35 G.S. VOLTAN  MARTELLAGO ITA 2.53.26 2.53.23
174 167 43 366 PAVANETTO PAOLO M MM35 ITA 2.53.26 2.53.16
175 168 47 1865 ZANOTTI MARIO M MM40 G.P. RUNNERS VALBOSSA-AZZATE ITA 2.53.27 2.53.21
176 169 44 521 GRIGOLIN IVAN M MM35 ATL. MOTTENSE ITA 2.53.30 2.53.20
177 170 23 336 SASSI IVANO M MM45 ATLETICA CASTELNOVO MONTI ITA 2.53.31 2.53.24
178 171 24 145 BROCCARDO LIVIO M MM45 ITA 2.53.32 2.53.27
179 172 48 165 BISCARO ROBERTO M MM40 IDEALDOOR LIBERTAS S.BIAGIO ITA 2.53.39 2.53.36
180 173 49 125 DALLA VIA WALTER M MM40 MARATHON LEGNAGO ITA 2.53.42 2.53.31
181 174 29 98 MANARA PAOLO M SENm S.S. TENNO ITA 2.53.43 2.53.43
182 175 45 241 TOBIO GIOVANNI M MM35 BREMA RUNNING TEAM ITA 2.53.54 2.53.44
183 176 46 1977 GERONAZZO IVAN M MM35 ATL.VALDOBBIADENE GSA ITA 2.53.54 2.53.48
184 177 30 230 RIZZO SILVANO M SENm ATL.SERNAGLIA MOB.VILLANOVA ITA 2.54.05 2.54.01
185 178 47 3605 POSSAMAI WALTER M MM35 ATL.SERNAGLIA MOB.VILLANOVA ITA 2.54.07 2.53.56
186 179 25 107 NOVELLO MAURO M MM45 VENICEMARATHON RUNNING TEAM ITA 2.54.09 2.54.07
187 180 26 207 TIEPOLO ADRIANO M MM45 ATL.AUDACE NOALE ITA 2.54.12 2.54.02
188 181 50 195 LA TORRE PATRIZIO M MM40 ASS.POL.ATL.SCANDIANO ITA 2.54.12 2.54.10
189 182 51 2240 OSTUNI MINUZZI ANGELO MARCO M MM40 C.U.S. PADOVA ITA 2.54.15 2.54.10
190 183 48 1875 CARBONE GIANLUCA M MM35 CNM TRIATHLON ITA 2.54.16 2.54.11
191 184 49 438 PROIETTI MASSIMO M MM35 A.S.G. MILLEPIEDI LADISPOLI ITA 2.54.25 2.54.15
192 8 2 F69 CASTELLANI FRANCESCA F MF35 C.U.S. UDINE ITA 2.54.25 2.54.24
193 185 52 1971 MORETTI ROBERTO M MM40 G.S. DAINI - CARATE BRIANZA ITA 2.54.35 2.54.30
194 186 50 481 CARLETTI GIANCARLO M MM35 ITA 2.54.41 2.54.39
195 187 53 287 CAVALLARO ANGELO M MM40 G P MONSELICE ITA 2.54.44 2.54.39
196 188 21 2722 PLAINO ALESSANDRO M AMm C.U.S. UDINE ITA 2.54.45 2.54.43
197 189 27 382 RENIER ALESSANDRO M MM45 G.P. MARATHON CAVALLI MARINI ITA 2.54.50 2.54.49
198 190 28 172 SCHIAVO GIOVANNI M MM45 AMATORI ATLETICA CHIRIGNAGO ITA 2.54.55 2.54.53
199 191 31 388 BALESTRA FABIO M SENm G.S. MONTESTELLA ITA 2.54.58 2.54.54
200 192 54 225 CRIMALDI MAURO M MM40 ATL. MAMELI GAIRSA ITA 2.55.02 2.54.58
201 193 22 6968 REMORINI ARMANDO M AMm ASD ANTONIO MISASI COSENZA ITA 2.55.09 2.55.02
202 194 51 546 FONTANA GIANPAOLO M MM35 NEW ATHLETICS SULZANO ITA 2.55.11 2.55.05
203 195 29 500 CALICCHIA BRUNO M MM45 PODISTICA MORENA ITA 2.55.20 2.55.18
204 196 52 372 MATTOSCIO ALESSIO M MM35 PROLOCO TRICHIANA ITA 2.55.23 2.55.15
205 197 23 1657 GAZZOLA ERICK M AMm ITA 2.55.29 2.55.08
206 198 8 499 GIUBILATO ALESSANDRO M MM50 ATL.SERNAGLIA MOB.VILLANOVA ITA 2.55.31 2.55.24
207 199 24 134 GUERRA FRANCESCO M AMm G.P. MONTEBELLUNA ITA 2.55.38 2.55.27
208 200 25 2743 CERVO RENATO M AMm ITA 2.55.39 2.55.23
209 201 55 148 VISINTIN STEFANO M MM40 G.A.P. SARONNO ITA 2.55.41 2.55.38
210 202 56 206 MISSIATO GIULIANO M MM40 ATL SPRESIANO ITA 2.55.44 2.55.40
211 203 9 322 RACCA PAOLO M MM50 POD. BUSCHESE US ACLI ITA 2.55.46 2.55.41
212 204 26 415 MAIR STEFAN M AMm S.G. EISACKTAL RAIFFEISEN ITA 2.55.54 2.55.51
213 205 53 326 PUSTERLA PAOLO M MM35 U.S. SAN MAURIZIO - ERBA ITA 2.55.56 2.55.51
214 206 54 405 BIGONI GUIDO M MM35 POL. CAVA VETRERIA BONDI ITA 2.56.09 2.56.08
215 207 10 120 MIOTTO GIAMPAOLO M MM50 TREVISATLETICA ITA 2.56.12 2.56.05
216 208 57 472 LIBERALE ANDREA M MM40 POL.OLIMPIA TERENZANO ARTENI ITA 2.56.14 2.56.05
217 209 58 175 ROMANI FABRIZIO M MM40 POL. MADONNINA ITA 2.56.15 2.56.12
218 210 1 164 BUSI ENZO M MM55 G.P. AVIS PAVIA ITA 2.56.17 2.56.09
219 211 27 1931 PAIANO DANIELE M AMm G.S. MONTESTELLA ITA 2.56.17 2.56.13
220 212 55 349 PALLARO ROBERTO M MM35 ATL. SAN MARCO BUSTO ARSIZIO ITA 2.56.22 2.56.18
221 213 56 170 ACCARINO FRANCESCO M MM35 A.S. ATL. VILLA DE SANCTIS ITA 2.56.24 2.56.19
222 214 30 331 RICCIARDI ANTONIO M MM45 ATLETICA  CAPUA ITA 2.56.25 2.56.23
223 215 57 280 GRANDINI EROS M MM35 ONDAVERDE ATLETIC TEAM ITA 2.56.28 2.56.23
224 216 32 348 DE BERNARDI PAOLO M SENm ATL. SIDERMEC ITA 2.56.31 2.56.18
225 217 58 261 BELTRAME GIANNI M MM35 G.P. MONTEBELLUNA ITA 2.56.35 2.56.33
226 218 59 338 CAPPELLETTO MAURIZIO M MM35 ITA 2.56.38 2.56.24
227 219 60 141 FUMO CRISTIAN M MM35 ITA 2.56.39 2.56.30
228 220 61 2641 ROSCINI PAOLO M MM35 ITA 2.56.43 2.55.51
229 221 59 214 DEL MONTE MARCO M MM40 ATLETICA MELITO ITA 2.56.49 2.56.42
230 222 62 404 BELLATO CLAUDIO M MM35 ITA 2.56.51 2.56.47
231 223 31 465 ZANETTA CARLO M MM45 ATLETICA PALZOLA ITA 2.56.54 2.56.50
232 224 63 301 FRANCIOLI FABRIZIO M MM35 ITA 2.56.58 2.56.48
233 225 28 532 DAL MASO FILIPPO M AMm ITA 2.57.00 2.56.49
234 226 32 520 OLITA ANTONIO M MM45 A.S. ATL. VILLA DE SANCTIS ITA 2.57.00 2.56.54
235 227 29 2496 GIANASSI FILIPPO M AMm ITA 2.57.02 2.56.55
236 228 11 374 POZZI AURELIO M MM50 RUNNING SARONNO ITA 2.57.03 2.56.54
237 229 33 484 CATTELAN FRANCO M MM45 G.S. VOLTAN  MARTELLAGO ITA 2.57.05 2.56.55
238 230 34 262 TERZO MORENO M MM45 ATL. REMABOX ZANE' ITA 2.57.07 2.57.02
239 231 64 159 SALVADOR CRISTIAN M MM35 ATL. VITTORIO VENETO ITA 2.57.12 2.57.12
240 232 65 6954 GRION NICOLA M MM35 C.U.S. UDINE ITA 2.57.12 2.56.19
241 233 60 1606 CATELAN VANIO M MM40 G.S. MERCURYUS ITA 2.57.15 2.56.42
242 234 66 1941 SCROFANI MASSIMO M MM35 ITA 2.57.18 2.56.59
243 235 30 1729 MARCHETTI FEDERICO M AMm ITA 2.57.20 2.56.57
244 236 61 2183 MICHELUTTI FRANCESCO M MM40 G.S. ALPINI UDINE ITA 2.57.22 2.57.05
245 237 62 1896 MAINO ALBERTO M MM40 ATLETICA ALTO GARDA ITA 2.57.24 2.57.08
246 238 31 414 DELLA FIORENTINA FRANCESCO M AMm ATL.BRUGNERA FRIULINTAGLI ITA 2.57.25 2.57.12
247 9 2 F18 PREZZI ALESSANDRA F MF40 A.S. DRIBBLING ITA 2.57.26 2.57.24
248 239 67 543 CAZZIN FRANCESCO M MM35 ATL LIB MIRANO ITA 2.57.26 2.57.16
249 240 35 435 PAVAN ERMES M MM45 ATL. VILLORBA ITA 2.57.28 2.57.28
250 241 63 2409 RACCAGNA GERMANO M MM40 G.S. VOLTAN  MARTELLAGO ITA 2.57.29 2.57.07
251 242 32 2169 BRAICO VITTORIO M AMm POL. "D. PIETRI" - GRAVINA ITA 2.57.32 2.57.26
252 243 64 129 MOGNOL EDY M MM40 SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V. ITA 2.57.37 2.57.33
253 244 65 291 BISOL GIULIANO M MM40 ATLETICA MARENO ITA 2.57.49 2.57.45
254 245 36 2287 DAMIOLI CARLO M MM45 U.S. MALONNO ITA 2.57.52 2.57.28
255 246 68 429 STASKEVICIUS IGNAS M MM35 LIT 2.57.53 2.57.37
256 247 37 395 PASCON FRANCO M MM45 G.P. LIVENZA VIAGGI ITA 2.57.54 2.57.52
