Da: Giovanni Pietro MAZZA [giovannipietromazza@yahoo.it]
Inviato: martedì 15 aprile 2008 15.36
A: gs.montegargnano@virgilio.it
Oggetto: Campionato provinciale individuale 10000 metri al Calvesi
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato Italiano di Società Assoluto di Corsa
Camp.Reg./Prov. Pro/Sen 10000 - Camp.Prov.10000 Am/Masters
Brescia, sabato 12 aprile 2008
Organizzazione: Club Sportivo San Rocchino (BS183)
Brescia

5000 metri JUNIORES DONNE
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 17:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 21 LUCCHI Sara 1990 JF MI076 GEAS ATLETICA 18:58.74
2 3 89 FAUSTINI Clara 1989 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 19:29.08
3 2 22 LANFRANCHI Anna 1990 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 20:07.28

5000 metri JUNIORES UOMINI
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 17:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 47 PAGARIA Andrea 1990 JM MI579 U.S. MILANESE 15:54.42
2 1 4 RE Luca 1989 JM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 16:22.46
3 3 0001 MANZINALI Gabriel 1990 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 17:16.50
4 5 66 MANENTI Enrico 1989 JM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 17:27.06
5 4 27 VITALI Andrea 1989 JM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 19:46.58
6 6 122 CANTONI Fabio 1989 JM BS562 ATL. PARATICO 20:01.08

10000 metri PRO/SEN DONNE CDS ASSOLUTO
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 17:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 49 SANGERMANI Giulia 1982 SF VA130 N. ATL. VARESE 36:29.34
2 1 43 TESTA Paola 1969 SF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 37:13.76
3 3 52 TERRANEO Elisa 1987 PF CO023 ATL. ROVELLASCA 38:47.62

10000 metri PRO/SEN UOMINI CDS ASSOLUTO
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 17:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 15 088 DI TRIO Luca 1988 PM MI579 U.S. MILANESE 31:59.24
2 13 125 CHAMCHOUM Amine 1986 PM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 32:37.98
3 4 59 DENTI Andrea 1988 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 32:41.68
4 3 131 RADICE Tommaso 1986 PM MI374 U.S. A.CASATI ATL. 33:26.54
5 6 30 VEDOVATI Giorgio 1988 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 34:02.20
6 2 67 BOSIO Luciano 1964 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 34:22.88
7 18 19 GRASSI Silvio 1967 MM40 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 34:34.54
8 17 83 ROTA Mattia 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 34:44.84
9 1 99 MASSARDI Luca 1975 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 34:59.58
10 16 29 RAVASIO Daniele 1974 SM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 35:44.84
11 11 68 DE MARIA Davide 1981 SM CO249 ATL. CENTRO LARIO 35:50.74
12 7 75 BIANCHI Edoardo 1977 SM CO018 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA 37:42.60
13 9 11 CASATI Francesco 1988 PM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 39:19.80
5 127 BUTTI Stefano 1985 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA Rit
19 134 BENEDETTI Enrico 1979 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA Rit
Serie 2
Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 18:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 12 126 ZUGNONI Graziano 1974 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 30:56.00
2 4 143 BIBALO Steve 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 30:59.88
3 15 27 RIGHETTI Stefano 1985 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 31:05.82
4 16 50 VENTUROLI Nicola 1986 PM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 31:08.52
5 9 31 CUMINETTI Sergio 1987 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 31:12.84
6 5 44 FAUSTINI Simone 1982 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 31:13.40
7 22 015 BOSIO Danilo 1972 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 31:14.68
8 1 60 BORONI Davide 1979 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 31:19.98
9 14 93 CASAGRANDE Stefano 1988 PM MI579 U.S. MILANESE 31:24.14
10 10 35 TOSI Renato 1976 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 31:45.80
11 11 77 CILENTO Pietro 1971 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 31:57.68
12 2 10 BRESCIANI Giorgio 1966 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 31:59.30
13 17 88 TAGLIABUE Claudio 1968 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 32:06.62
14 20 15 DE ANGELI Fabio 1988 PM PV108 C.U.S. PAVIA 32:19.10
15 13 0088 RUGA Fabio 1981 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 32:22.94
16 6 7 FROSIO Giovanni 1984 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 32:57.72
17 21 25 CIMAROLLI Omar 1972 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 33:02.58
18 30 124 CORSINI Alfredo 1970 MM35 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 33:05.80
19 8 21 AGUZZI Roberto 1970 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 33:10.80
7 030 ZENUCCHI Emanuele 1969 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP Rit
18 123 ANTONELLI Roberto 1968 SM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. Rit
19 22 SOPINI Roberto 1968 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA Rit
3 00002 VUERICH Luigi 1985 SM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO Rit
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 126 ZUGNONI Graziano 1974 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 30:56.00
2 143 BIBALO Steve 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 30:59.88
3 27 RIGHETTI Stefano 1985 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 31:05.82
4 50 VENTUROLI Nicola 1986 PM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 31:08.52
5 31 CUMINETTI Sergio 1987 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 31:12.84
6 44 FAUSTINI Simone 1982 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 31:13.40
7 015 BOSIO Danilo 1972 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 31:14.68
8 60 BORONI Davide 1979 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 31:19.98
9 93 CASAGRANDE Stefano 1988 PM MI579 U.S. MILANESE 31:24.14
10 35 TOSI Renato 1976 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 31:45.80
11 77 CILENTO Pietro 1971 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 31:57.68
12 088 DI TRIO Luca 1988 PM MI579 U.S. MILANESE 31:59.24
13 10 BRESCIANI Giorgio 1966 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 31:59.30
14 88 TAGLIABUE Claudio 1968 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 32:06.62
15 15 DE ANGELI Fabio 1988 PM PV108 C.U.S. PAVIA 32:19.10
16 0088 RUGA Fabio 1981 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 32:22.94
17 125 CHAMCHOUM Amine 1986 PM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 32:37.98
18 59 DENTI Andrea 1988 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 32:41.68
19 7 FROSIO Giovanni 1984 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 32:57.72
20 25 CIMAROLLI Omar 1972 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 33:02.58
21 124 CORSINI Alfredo 1970 MM35 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 33:05.80
22 21 AGUZZI Roberto 1970 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 33:10.80
23 131 RADICE Tommaso 1986 PM MI374 U.S. A.CASATI ATL. 33:26.54
24 30 VEDOVATI Giorgio 1988 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 34:02.20
25 67 BOSIO Luciano 1964 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 34:22.88
26 19 GRASSI Silvio 1967 MM40 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 34:34.54
27 83 ROTA Mattia 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 34:44.84
28 99 MASSARDI Luca 1975 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 34:59.58
29 29 RAVASIO Daniele 1974 SM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 35:44.84
30 68 DE MARIA Davide 1981 SM CO249 ATL. CENTRO LARIO 35:50.74
31 75 BIANCHI Edoardo 1977 SM CO018 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA 37:42.60
32 11 CASATI Francesco 1988 PM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 39:19.80
22 SOPINI Roberto 1968 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA Rit
134 BENEDETTI Enrico 1979 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA Rit
00002 VUERICH Luigi 1985 SM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO Rit
127 BUTTI Stefano 1985 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA Rit
123 ANTONELLI Roberto 1968 SM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. Rit
030 ZENUCCHI Emanuele 1969 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP Rit

10000 metri AM/MASTERS DONNE CAMP.PROV.
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 19:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 459 SAOTTINI BRESCIANI Anna 1964 MF40 BS109 POL. DI BIONE 41:26.32
2 2 94 CALSANA Fabiola 1971 MF35 BS461 ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O 42:54.84

10000 metri AM/MASTERS UOMINI CAMP.PROV.
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 19:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 14 279 ARIENI Sergio 1977 TM BS567 EUROPA SPORTING CLUB 33:11.74
2 15 0031 ARRIGHINI Mario 1964 MM40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 33:52.12
3 5 40 CONTESSI Gianluigi 1974 TM BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 34:52.84
4 10 111 AMBROSO Gianluigi 1968 MM40 BS028 ATL. FLY FLOT 34:56.20
5 13 212 FRANZONI Stefano 1969 MM35 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 34:58.68
6 3 5 PARIGI Alberto 1970 MM35 BS521 FREE-ZONE 35:00.70
7 12 207 BIGONI Giuseppe 1969 MM35 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 35:04.52
8 1 1 ZOBBIO Lionello 1968 MM40 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 35:09.12
9 2 2 ZANETTI Dario Lorenzo 1972 MM35 BS028 ATL. FLY FLOT 35:58.24
10 9 93 ARCHETTI Paolo 1975 TM BS521 FREE-ZONE 36:30.68
11 16 0032 COPETA Alex 1980 TM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 38:10.58
12 4 30 MAZZA Giovanni Pietro 1966 MM40 BS362 G.S. MONTEGARGNANO 38:21.50
13 6 48 PERSINI Francesco 1966 MM40 BS109 POL. DI BIONE 38:32.78
14 8 68 CALSANA Mattia 1979 TM BS461 ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O 39:37.18
7 52 BUX Alessandro 1978 TM BS377 ATL. BEDIZZOLE Rit
11 151 ZAGLIO Davide 1971 MM35 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA Rit
Serie 2
Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 19:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7 239 BONO Daniele 1962 MM45 BS461 ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O 37:23.96
2 4 101 ANTONELLI Gianfranco 1957 MM50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:24.36
3 2 16 PICCOLO Carmine 1961 MM45 BS363 G.P. S.MARIA GHEDI 38:24.08
4 1 14 PASOTTI Piero 1947 MM60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 40:00.34
5 9 263 GNOCCHI Dario 1960 MM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 40:05.10
6 11 497 BODEI Ennio 1943 MM65 BS191 U.S. SERLE 43:10.28
7 3 88 GUERINI Giovanni 1933 MM75 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 44:23.60
8 6 140 VENTO Vito 1936 MM70 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 45:51.88
9 5 115 PINI Andrea 1939 MM65 BS306 G.P. ALLEGRINI 47:57.16
10 10 307 PISCIOLI Pierino 1945 MM60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 49:15.26
8 245 ANTONELLI Antonello 1961 MM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO Rit
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 279 ARIENI Sergio 1977 TM BS567 EUROPA SPORTING CLUB 33:11.74
2 0031 ARRIGHINI Mario 1964 MM40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 33:52.12
3 40 CONTESSI Gianluigi 1974 TM BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 34:52.84
4 111 AMBROSO Gianluigi 1968 MM40 BS028 ATL. FLY FLOT 34:56.20
5 212 FRANZONI Stefano 1969 MM35 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 34:58.68
6 5 PARIGI Alberto 1970 MM35 BS521 FREE-ZONE 35:00.70
7 207 BIGONI Giuseppe 1969 MM35 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 35:04.52
8 1 ZOBBIO Lionello 1968 MM40 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 35:09.12
9 2 ZANETTI Dario Lorenzo 1972 MM35 BS028 ATL. FLY FLOT 35:58.24
10 93 ARCHETTI Paolo 1975 TM BS521 FREE-ZONE 36:30.68
11 239 BONO Daniele 1962 MM45 BS461 ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O 37:23.96
12 101 ANTONELLI Gianfranco 1957 MM50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:24.36
13 0032 COPETA Alex 1980 TM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 38:10.58
14 30 MAZZA Giovanni Pietro 1966 MM40 BS362 G.S. MONTEGARGNANO 38:21.50
15 16 PICCOLO Carmine 1961 MM45 BS363 G.P. S.MARIA GHEDI 38:24.08
16 48 PERSINI Francesco 1966 MM40 BS109 POL. DI BIONE 38:32.78
17 68 CALSANA Mattia 1979 TM BS461 ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O 39:37.18
18 14 PASOTTI Piero 1947 MM60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 40:00.34
19 263 GNOCCHI Dario 1960 MM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 40:05.10
20 497 BODEI Ennio 1943 MM65 BS191 U.S. SERLE 43:10.28
21 88 GUERINI Giovanni 1933 MM75 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 44:23.60
22 140 VENTO Vito 1936 MM70 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 45:51.88
23 115 PINI Andrea 1939 MM65 BS306 G.P. ALLEGRINI 47:57.16
24 307 PISCIOLI Pierino 1945 MM60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 49:15.26
52 BUX Alessandro 1978 TM BS377 ATL. BEDIZZOLE Rit
151 ZAGLIO Davide 1971 MM35 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA Rit
245 ANTONELLI Antonello 1961 MM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl

between 2008-03-19 and 2008-04-30 <hr size=1> Inviato da <a href="http://us.rd.yahoo.com/mailuk/taglines/isp/control/*http://us.rd.yahoo.com/evt=52437/*http://it.docs.yahoo.com/mail/overview/index.html" target=_blank>Yahoo! Mail</a>. <br> La casella di posta intelligente.