NAVAZZO 2008 | |||
POS. | GRUPPO | ISCRITTI | |
1 | EUROPA SPORTING CLUB | 21 | |
2 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 19 | |
3 | ATL. FLY FLOT | 16 | |
4 | ATL. GAVARDO 90 | 15 | |
5 | ATL. BEDIZZOLE | 14 | |
6 | ATL. REBO GUSSAGO | 13 | |
7 | ATL. CARPENEDOLO | 13 | |
8 | ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI | 12 | |
9 | POL. BIONE | 9 | |
10 | G.S. MONTEGARGNANO | 9 | |
11 | G.P. FELTER SPORT | 8 | |
12 | ATL. DI LUMEZZANE | 8 | |
13 | G.S. DUCOS BRESCIA | 8 | |
14 | G.A.V. VERTOVA | 7 | |
15 | ROBUR BARBARANO | 6 | |
16 | ATL. VALCHIESE | 6 | |
17 | CO-VER MAPEI | 5 | |
18 | ATL. C.S.S.ROCCHINO | 5 | |
19 | ATL. LEM-ITALIA LONATO | 4 | |
20 | ATL. RODENGO SAIANO | 3 | |
21 | G.S. PADILE | 3 | |
22 | RUNNERS BERGAMO | 2 | |
23 | RUNNING & ADVENTURE | 2 | |
24 | G.P. ALLEGRINI | 2 | |
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |